CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000066/2025 | 21/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000065/2025 | 21/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000036/2025 | 21/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000035/2025 | 21/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000025/2025 | 29/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 119,55 |
0000024/2025 | 29/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 657,51 |
0000023/2025 | 29/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.063,98 |
0000017/2025 | 10/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.431,87 |
0000016/2025 | 10/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.875,27 |
0000015/2025 | 10/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.743,63 |
Valor total: R$ 50.991.326,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria