CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000060/2008 | 12/05/2008 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 386,31 |
0000035/2008 | 11/02/2008 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 354,83 |
0000115/2007 | 29/10/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 295,86 |
0000087/2007 | 13/08/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 322,49 |
0000060/2007 | 24/05/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 410,32 |
0000018/2007 | 02/01/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 407,60 |
Valor total: R$ 2.177,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria