CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000364/2024 | 27/12/2024 | Original | SOARES CAPELINI & CIA LTDA ME/EPPE | R$ 798,00 |
0000321/2024 | 02/12/2024 | Original | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
0000271/2023 | 16/11/2023 | Original | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ 1.979,00 |
0000280/2022 | 11/11/2022 | Original | SOARES E SOARES LTDA ME | R$ 768,00 |
0000331/2020 | 28/12/2020 | Original | SOARES E SOARES LTDA ME | R$ 823,00 |
0000327/2020 | 28/12/2020 | Original | SOARES CAPELINI & CIA LTDA ME/EPPE | R$ 677,55 |
0000405/2019 | 26/12/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 144,00 |
0000295/2019 | 21/10/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 543,00 |
0000419/2018 | 28/12/2018 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 340,00 |
0000403/2018 | 27/12/2018 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 329,65 |
Valor total: R$ 17.894,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria