CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000037/2010 | 26/02/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 53,90 |
0000014/2010 | 29/01/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 59,30 |
0000380/2009 | 23/12/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 50,85 |
0000306/2009 | 30/11/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 38,95 |
0000281/2009 | 30/10/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 38,40 |
0000248/2009 | 30/09/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 38,40 |
0000208/2009 | 31/08/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 55,65 |
0000175/2009 | 30/07/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 53,20 |
0000141/2009 | 30/06/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 37,45 |
0000105/2009 | 29/05/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 37,45 |
Valor total: R$ 7.034,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria