CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000241/2008 | 26/08/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.971,83 |
0000240/2008 | 26/08/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 528,32 |
0000239/2008 | 26/08/2008 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 600,00 |
0000238/2008 | 25/08/2008 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 125,00 |
0000237/2008 | 25/08/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000236/2008 | 25/08/2008 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 800,00 |
0000235/2008 | 25/08/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
0000234/2008 | 25/08/2008 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 170,00 |
0000233/2008 | 25/08/2008 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 198,00 |
0000232/2008 | 19/08/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 853,67 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria