CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000171/2008 | 14/07/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 432,48 |
0000170/2008 | 10/07/2008 | Original | EDITE HUPP ADAME | R$ 580,00 |
0000169/2008 | 10/07/2008 | Original | F.MORO REFRIGERACAO COM. E SERVICOS - ME-MEE | R$ 20.050,00 |
0000168/2008 | 09/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 537,42 |
0000167/2008 | 09/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES / E OUTROS | R$ 765,60 |
0000166/2008 | 07/07/2008 | Original | NG ENGENHARIA LTDA | R$ 127.809,50 |
0000165/2008 | 07/07/2008 | Original | ELETROMANIA LTDA ME | R$ 1.900,00 |
0000164/2008 | 03/07/2008 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
0000163/2008 | 30/06/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 31,55 |
0000162/2008 | 30/06/2008 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 800,00 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria