CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000101/2008 | 23/04/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000100/2008 | 23/04/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 31,12 |
0000099/2008 | 23/04/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 807,13 |
0000098/2008 | 23/04/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.800,38 |
0000097/2008 | 23/04/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 183,81 |
0000096/2008 | 23/04/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 268,24 |
0000095/2008 | 23/04/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.326,92 |
0000094/2008 | 23/04/2008 | Original | ECT - EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 180,00 |
0000093/2008 | 22/04/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 382,80 |
0000092/2008 | 22/04/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 1.133,71 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria