CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000156/2007 | 29/06/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
0000155/2007 | 29/06/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 170,00 |
0000154/2007 | 29/06/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 265,56 |
0000153/2007 | 29/06/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 660,00 |
0000152/2007 | 19/06/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 45,17 |
0000151/2007 | 19/06/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 62,51 |
0000150/2007 | 19/06/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 450,00 |
0000149/2007 | 19/06/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
0000148/2007 | 19/06/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 188,78 |
0000147/2007 | 19/06/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 246,59 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria