CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000096/2007 | 09/05/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 13.610,88 |
0000095/2007 | 27/04/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 59,74 |
0000094/2007 | 27/04/2007 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 1.650,00 |
0000093/2007 | 27/04/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 660,00 |
0000092/2007 | 27/04/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 59,60 |
0000091/2007 | 27/04/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 210,45 |
0000090/2007 | 27/04/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.839,93 |
0000089/2007 | 27/04/2007 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.896,60 |
0000088/2007 | 27/04/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 632,50 |
0000087/2007 | 24/04/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 3.402,72 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria