CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000076/2007 | 18/04/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 36,73 |
0000075/2007 | 18/04/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 407,60 |
0000074/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 1.098,34 |
0000073/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 442,06 |
0000072/2007 | 18/04/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 752,65 |
0000071/2007 | 18/04/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 50,00 |
0000070/2007 | 18/04/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 810,00 |
0000069/2007 | 18/04/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.320,00 |
0000068/2007 | 18/04/2007 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 400,00 |
0000067/2007 | 18/04/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 140,00 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria