CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000059/2011 | 31/03/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 87,66 |
0000058/2011 | 31/03/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 1.287,65 |
0000055/2011 | 30/03/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.013,89 |
0000031/2011 | 25/02/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.795,91 |
0000009/2011 | 31/01/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 485,12 |
0000354/2010 | 29/12/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.050,54 |
0000353/2010 | 29/12/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.824,59 |
0000341/2010 | 23/12/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.477,79 |
0000300/2010 | 10/12/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.267,40 |
0000289/2010 | 29/11/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.477,79 |
Valor total: R$ 1.336.574,36 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria