CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000229/2014 | 20/10/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 42.852,93 |
0000204/2014 | 30/09/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.270,47 |
0000202/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 406,34 |
0000201/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.443,60 |
0000197/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.381,85 |
0000196/2014 | 16/09/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.623,78 |
0000167/2014 | 29/08/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.270,47 |
0000164/2014 | 18/08/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.788,19 |
0000163/2014 | 18/08/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.973,33 |
0000145/2014 | 30/07/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.430,19 |
Valor total: R$ 51.044.718,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria