CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000272/2023 | 16/11/2023 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
0000271/2023 | 16/11/2023 | Original | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ 1.979,00 |
0000270/2023 | 16/11/2023 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 193,84 |
0000269/2023 | 16/11/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.154,63 |
0000268/2023 | 16/11/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.500,00 |
0000267/2023 | 16/11/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.411,00 |
0000266/2023 | 14/11/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 232,56 |
0000265/2023 | 14/11/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.948,39 |
0000264/2023 | 14/11/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.948,39 |
0000263/2023 | 14/11/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.948,39 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria