CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000232/2023 | 02/10/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 1.162,28 |
0000231/2023 | 29/09/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 152,28 |
0000230/2023 | 28/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.301,64 |
0000229/2023 | 28/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.470,02 |
0000228/2023 | 27/09/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 1.529,34 |
0000227/2023 | 25/09/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.821,45 |
0000226/2023 | 25/09/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.375,29 |
0000225/2023 | 22/09/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.410,00 |
0000224/2023 | 22/09/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.007,89 |
0000223/2023 | 22/09/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 79.314,08 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria