CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000202/2023 | 06/09/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000201/2023 | 06/09/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
0000200/2023 | 06/09/2023 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.071,25 |
0000199/2023 | 06/09/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
0000198/2023 | 06/09/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.650,00 |
0000197/2023 | 06/09/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.500,00 |
0000196/2023 | 31/08/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 145,14 |
0000195/2023 | 31/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,20 |
0000194/2023 | 31/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.972,28 |
0000193/2023 | 31/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.575,81 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria