CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/04/2025 16:30:52 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000059/2025 | 31/03/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 135,78 |
0000058/2025 | 31/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.990,74 |
0000057/2025 | 31/03/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.026,10 |
0000056/2025 | 31/03/2025 | Original | CARLOS EDUARDO CAMPOS | R$ 1.327,16 |
0000055/2025 | 31/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 331,79 |
0000054/2025 | 31/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
0000053/2025 | 31/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
0000052/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000051/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000050/2025 | 27/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria