CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000204/2023 | 20/07/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 917,52 |
0000155/2023 | 21/06/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 3.156,81 |
0000095/2023 | 18/04/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.659,29 |
0000048/2023 | 03/03/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.511,69 |
0000441/2022 | 19/12/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 867,54 |
0000387/2022 | 11/11/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.467,99 |
0000386/2022 | 10/11/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 501,86 |
0000285/2022 | 17/08/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.046,46 |
0000199/2022 | 21/06/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.488,06 |
0000115/2022 | 18/04/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.825,61 |
Valor total: R$ 49.390,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria