CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000048/2025 | 28/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.314,88 |
0000043/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
0000042/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000041/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000040/2025 | 26/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.227,40 |
0000035/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.898,29 |
0000034/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 60.155,08 |
0000026/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.842,60 |
0000025/2025 | 31/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.635,69 |
0000022/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 119,55 |
Valor total: R$ 50.338.122,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria