CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000351/2022 | 30/09/2022 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 800,00 |
0000350/2022 | 30/09/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.567,00 |
0000349/2022 | 30/09/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.491,89 |
0000348/2022 | 30/09/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
0000347/2022 | 30/09/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.965,99 |
0000346/2022 | 30/09/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
0000345/2022 | 30/09/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.280,81 |
0000344/2022 | 30/09/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.325,09 |
0000343/2022 | 30/09/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.080,17 |
0000342/2022 | 30/09/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 7.768,49 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria