CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000331/2022 | 20/09/2022 | Original | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200,00 |
0000330/2022 | 20/09/2022 | Original | AUTO POSTO CARRETAO LTDA | R$ 277,01 |
0000329/2022 | 13/09/2022 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 6.480,00 |
0000328/2022 | 06/09/2022 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 9.879,94 |
0000327/2022 | 06/09/2022 | Original | PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 38.739,03 |
0000326/2022 | 06/09/2022 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 3.508,56 |
0000325/2022 | 06/09/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.508,56 |
0000324/2022 | 06/09/2022 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.508,56 |
0000323/2022 | 06/09/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000322/2022 | 01/09/2022 | Original | LUZIA VIEIRA MARSALHA DANTAS ME MEE | R$ 879,95 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria