CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000095/2019 | 28/03/2019 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 658,68 |
0000094/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.563,07 |
0000093/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.808,36 |
0000092/2019 | 28/03/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.383,88 |
0000091/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.703,36 |
0000090/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.340,36 |
0000089/2019 | 28/03/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.852,03 |
0000088/2019 | 28/03/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.218,96 |
0000087/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.965,73 |
0000086/2019 | 28/03/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria