CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000470/2018 | 12/12/2018 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 257,01 |
0000469/2018 | 12/12/2018 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 184,00 |
0000468/2018 | 12/12/2018 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.725,00 |
0000467/2018 | 07/12/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.762,94 |
0000466/2018 | 30/11/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 34,68 |
0000465/2018 | 30/11/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.531,02 |
0000464/2018 | 30/11/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.280,03 |
0000463/2018 | 30/11/2018 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.725,00 |
0000462/2018 | 30/11/2018 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.725,00 |
0000461/2018 | 30/11/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria