CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000430/2018 | 26/11/2018 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 184,00 |
0000429/2018 | 26/11/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.725,00 |
0000428/2018 | 26/11/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 184,00 |
0000427/2018 | 26/11/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 3.730,74 |
0000426/2018 | 26/11/2018 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
0000425/2018 | 26/11/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.983,59 |
0000424/2018 | 26/11/2018 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 925,51 |
0000423/2018 | 23/11/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.762,33 |
0000422/2018 | 23/11/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 32.551,23 |
0000421/2018 | 23/11/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.626,94 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria