CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000462/2024 | 19/12/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 232,56 |
0000461/2024 | 19/12/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 232,56 |
0000460/2024 | 19/12/2024 | Original | ANTONIO CAMARA | R$ 183,27 |
0000459/2024 | 19/12/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 232,56 |
0000458/2024 | 19/12/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 465,12 |
0000457/2024 | 19/12/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 568,80 |
0000456/2024 | 19/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.138,66 |
0000455/2024 | 19/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.037,29 |
0000454/2024 | 19/12/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.522,96 |
0000453/2024 | 19/12/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.053,74 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria