CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000452/2024 | 19/12/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.650,60 |
0000451/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 15.666,00 |
0000450/2024 | 19/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 27,29 |
0000449/2024 | 18/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.472,00 |
0000448/2024 | 18/12/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.592,00 |
0000447/2024 | 18/12/2024 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 4.238,03 |
0000446/2024 | 18/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 81.133,62 |
0000445/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.942,30 |
0000444/2024 | 06/12/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 65.000,00 |
0000443/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.468,86 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria