CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000322/2009 | 28/09/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 138,64 |
0000293/2009 | 31/08/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 100,16 |
0000215/2009 | 22/07/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 68,65 |
0000181/2009 | 25/06/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 58,95 |
0000138/2009 | 27/05/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 76,07 |
0000114/2009 | 27/04/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 96,20 |
0000067/2009 | 31/03/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 85,04 |
0000031/2009 | 27/02/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 40,77 |
0000015/2009 | 26/01/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 77,06 |
0000566/2008 | 29/12/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 63,80 |
Valor total: R$ 23.059,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria