CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000141/2022 | 27/04/2022 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 800,00 |
0000140/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.221,06 |
0000139/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.257,14 |
0000138/2022 | 27/04/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.723,92 |
0000137/2022 | 27/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.965,99 |
0000136/2022 | 27/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
0000135/2022 | 27/04/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 12.637,07 |
0000134/2022 | 26/04/2022 | Original | WESLEI BOLDRINI 13734992737 | R$ 90,00 |
0000133/2022 | 20/04/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
0000132/2022 | 20/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 22.317,87 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria