CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000032/2022 | 21/02/2022 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 747,91 |
0000031/2022 | 21/02/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 241,44 |
0000030/2022 | 16/02/2022 | Original | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTÃO | R$ 59,90 |
0000029/2022 | 09/02/2022 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 5.285,00 |
0000028/2022 | 01/02/2022 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 3.333,64 |
0000027/2022 | 31/01/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 49,86 |
0000026/2022 | 31/01/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.956,89 |
0000025/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.554,68 |
0000024/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000023/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 878,19 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria