CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000432/2024 | 02/12/2024 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000431/2024 | 02/12/2024 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 11.532,00 |
0000430/2024 | 02/12/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
0000429/2024 | 02/12/2024 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 122,73 |
0000428/2024 | 29/11/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 183,36 |
0000427/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000426/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000425/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.507,58 |
0000424/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,35 |
0000423/2024 | 28/11/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria