CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000045/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.931,57 |
0000044/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
0000043/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.898,71 |
0000041/2024 | 28/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.575,71 |
0000033/2024 | 23/02/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 7.191,01 |
0000031/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 20.227,92 |
0000030/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 53.751,54 |
0000029/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.288,22 |
0000022/2024 | 29/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.253,38 |
0000021/2024 | 29/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.400,78 |
Valor total: R$ 50.338.122,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria