CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000422/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
0000421/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000420/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000419/2024 | 28/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.091,14 |
0000418/2024 | 28/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.457,90 |
0000417/2024 | 26/11/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
0000416/2024 | 26/11/2024 | Original | BRASPARK | R$ 120,00 |
0000415/2024 | 26/11/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 290,03 |
0000414/2024 | 26/11/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 327,16 |
0000413/2024 | 26/11/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 232,56 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria