CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000540/2008 | 22/12/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 475,00 |
0000539/2008 | 22/12/2008 | Original | TELEMAQ - ASSISISTÊNCIA E EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | R$ 215,00 |
0000538/2008 | 22/12/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 26,00 |
0000537/2008 | 22/12/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 893,80 |
0000536/2008 | 22/12/2008 | Original | ASPMRB - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL. M.R.BANAN | R$ 12,50 |
0000535/2008 | 22/12/2008 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 614,20 |
0000534/2008 | 22/12/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.984,19 |
0000533/2008 | 22/12/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.137,86 |
0000532/2008 | 22/12/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
0000531/2008 | 22/12/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 267,57 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria