CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000350/2008 | 19/08/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 853,67 |
0000349/2008 | 19/08/2008 | Original | PAPELARIA E LIVRARIA CRIATIVA LTDA ME MEE | R$ 695,00 |
0000348/2008 | 19/08/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 389,00 |
0000347/2008 | 19/08/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 105,00 |
0000346/2008 | 19/08/2008 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 680,88 |
0000345/2008 | 19/08/2008 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 223,00 |
0000344/2008 | 19/08/2008 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 1.693,22 |
0000343/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 120,00 |
0000342/2008 | 19/08/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 310,00 |
0000341/2008 | 19/08/2008 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 155,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria