CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000270/2008 | 10/07/2008 | Original | F.MORO REFRIGERACAO COM. E SERVICOS - ME-MEE | R$ 20.050,00 |
0000269/2008 | 09/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 537,42 |
0000268/2008 | 09/07/2008 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES / E OUTROS | R$ 765,60 |
0000267/2008 | 07/07/2008 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.834,29 |
0000266/2008 | 07/07/2008 | Original | NG ENGENHARIA LTDA | R$ 123.975,21 |
0000265/2008 | 07/07/2008 | Original | ELETROMANIA LTDA ME | R$ 1.900,00 |
0000264/2008 | 03/07/2008 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
0000263/2008 | 30/06/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 774,67 |
0000262/2008 | 30/06/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.424,00 |
0000261/2008 | 30/06/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 31,55 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria