CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000170/2008 | 23/04/2008 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 156,00 |
0000169/2008 | 23/04/2008 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000168/2008 | 23/04/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 31,12 |
0000167/2008 | 23/04/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 807,13 |
0000166/2008 | 23/04/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 774,67 |
0000165/2008 | 23/04/2008 | Original | ASPMRB - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBL. M.R.BANAN | R$ 12,50 |
0000164/2008 | 23/04/2008 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 340,30 |
0000163/2008 | 23/04/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.137,86 |
0000162/2008 | 23/04/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.800,38 |
0000161/2008 | 23/04/2008 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 183,81 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria