CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000412/2023 | 29/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.260,47 |
0000411/2023 | 29/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.427,69 |
0000410/2023 | 28/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.147,59 |
0000409/2023 | 28/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.154,30 |
0000408/2023 | 28/11/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.901,92 |
0000406/2023 | 28/11/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.453,37 |
0000394/2023 | 23/11/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 7.027,39 |
0000392/2023 | 23/11/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.449,34 |
0000391/2023 | 23/11/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.618,54 |
0000357/2023 | 24/10/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.180,58 |
Valor total: R$ 50.338.122,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria