CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000534/2007 | 26/12/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
0000533/2007 | 26/12/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
0000532/2007 | 26/12/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 1.255,00 |
0000531/2007 | 26/12/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 1.100,00 |
0000530/2007 | 26/12/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 1.452,24 |
0000529/2007 | 26/12/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 38,69 |
0000528/2007 | 26/12/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 66,41 |
0000527/2007 | 26/12/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 374,56 |
0000526/2007 | 26/12/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 379,09 |
0000525/2007 | 26/12/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 370,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria