CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000154/2007 | 09/05/2007 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 275,00 |
0000153/2007 | 09/05/2007 | Original | ANDERSON CHAGAS | R$ 60,00 |
0000152/2007 | 09/05/2007 | Original | BELTRÃO & CIA. LTDA | R$ 2.030,00 |
0000151/2007 | 09/05/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 13.610,88 |
0000150/2007 | 27/04/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 59,74 |
0000149/2007 | 27/04/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.747,39 |
0000148/2007 | 27/04/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.437,49 |
0000147/2007 | 27/04/2007 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 1.650,00 |
0000146/2007 | 27/04/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 660,00 |
0000145/2007 | 27/04/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 59,60 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria