CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000342/2024 | 25/09/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.441,07 |
0000341/2024 | 25/09/2024 | Original | FABRICIA CORREIA BRANDÃO | R$ 2.743,55 |
0000340/2024 | 23/09/2024 | Original | CARLA FRADE GAVA | R$ 232,56 |
0000339/2024 | 11/09/2024 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000338/2024 | 11/09/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
0000337/2024 | 11/09/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.000,00 |
0000336/2024 | 11/09/2024 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.195,75 |
0000335/2024 | 30/08/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 221,28 |
0000334/2024 | 29/08/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000333/2024 | 29/08/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria