PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000017/2021 29/01/2021 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000017/2021 29/01/2021 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000017/2021 29/01/2021 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000474/2020 29/12/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000406/2020 23/11/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000382/2020 04/11/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000349/2020 30/09/2020 Original CLARO S/A R$ 317,54
0000298/2020 27/08/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000203/2020 22/06/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000169/2020 27/05/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.