PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000166/2019 21/05/2019 Original CLARO S/A R$ 317,54
0000113/2019 02/04/2019 Original CLARO S/A R$ 317,54
0000009/2019 28/01/2019 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000529/2018 27/12/2018 Original CLARO S/A R$ 164,89
0000483/2018 17/12/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000407/2018 31/10/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000356/2018 27/09/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000288/2018 30/08/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000252/2018 08/08/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000169/2018 22/06/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.