CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000292/2024 | 06/08/2024 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.711,61 |
0000291/2024 | 05/08/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 5.240,20 |
0000290/2024 | 05/08/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.000,00 |
0000289/2024 | 05/08/2024 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 308,02 |
0000288/2024 | 01/08/2024 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 9.746,00 |
0000287/2024 | 01/08/2024 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 18.587,25 |
0000286/2024 | 31/07/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 120,48 |
0000285/2024 | 31/07/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.930,89 |
0000284/2024 | 31/07/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.149,11 |
0000283/2024 | 31/07/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria