PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000154/2018 25/05/2018 Original CLARO S/A R$ 159,25
0000117/2018 25/04/2018 Original CLARO S/A R$ 164,21
0000115/2018 25/04/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000031/2018 28/02/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000016/2018 25/01/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000423/2017 20/12/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000390/2017 24/11/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000361/2017 24/10/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000329/2017 29/09/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000284/2017 28/08/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.