PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000227/2017 20/07/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000209/2017 30/06/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000163/2017 06/06/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000112/2017 27/04/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000063/2017 21/03/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000039/2017 24/02/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000019/2017 31/01/2017 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000399/2016 23/12/2016 Original CLARO S/A R$ 185,03
0000335/2016 18/11/2016 Original CLARO S/A R$ 204,05
0000311/2016 21/10/2016 Original CLARO S/A R$ 171,65
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.