PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000274/2016 23/09/2016 Original CLARO S/A R$ 195,86
0000232/2016 19/08/2016 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000183/2016 20/07/2016 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000170/2016 23/06/2016 Original CLARO S/A R$ 378,51
0000095/2016 25/04/2016 Original CLARO S/A R$ 221,30
0000072/2016 24/03/2016 Original CLARO S/A R$ 215,99
0000035/2016 26/02/2016 Original CLARO S/A R$ 253,42
0000020/2016 17/02/2016 Original CLARO S/A R$ 175,10
0000418/2015 29/12/2015 Original CLARO S/A R$ 185,50
0000371/2015 24/11/2015 Original CLARO S/A R$ 239,50
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.