PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000386/2013 20/12/2013 Original CLARO S/A R$ 489,25
0000354/2013 29/11/2013 Original CLARO S/A R$ 466,69
0000309/2013 21/10/2013 Original CLARO S/A R$ 1.037,64
0000255/2013 05/09/2013 Original CLARO S/A R$ 565,72
0000191/2013 25/07/2013 Original CLARO S/A R$ 509,03
0000155/2013 17/06/2013 Original CLARO S/A R$ 418,63
0000130/2013 27/05/2013 Original CLARO S/A R$ 432,26
0000090/2013 29/04/2013 Original CLARO S/A R$ 503,54
0000073/2013 09/04/2013 Original CLARO S/A R$ 452,63
0000038/2013 06/03/2013 Anulação CLARO S/A R$ -531,90
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.