PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000175/2011 27/06/2011 Original CLARO S/A R$ 433,25
0000149/2011 31/05/2011 Original CLARO S/A R$ 392,28
0000119/2011 03/05/2011 Original CLARO S/A R$ 299,76
0000061/2011 28/03/2011 Original CLARO S/A R$ 261,71
0000031/2011 21/02/2011 Original CLARO S/A R$ 310,45
0000008/2011 31/01/2011 Original CLARO S/A R$ 597,30
0000469/2010 23/12/2010 Original CLARO S/A R$ 192,84
0000468/2010 23/12/2010 Original CLARO S/A R$ 458,32
0000416/2010 29/11/2010 Original CLARO S/A R$ 489,12
0000369/2010 20/10/2010 Original CLARO S/A R$ 587,48
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.