PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000339/2010 28/09/2010 Original CLARO S/A R$ 927,58
0000286/2010 23/08/2010 Original CLARO S/A R$ 37,50
0000285/2010 23/08/2010 Original CLARO S/A R$ 623,62
0000236/2010 20/07/2010 Original CLARO S/A R$ 607,73
0000194/2010 22/06/2010 Original CLARO S/A R$ 553,70
0000145/2010 20/05/2010 Original CLARO S/A R$ 683,20
0000113/2010 26/04/2010 Original CLARO S/A R$ 865,93
0000076/2010 19/03/2010 Original CLARO S/A R$ 587,93
0000057/2010 26/02/2010 Original CLARO S/A R$ 475,69
0000021/2010 29/01/2010 Original CLARO S/A R$ 602,20
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.