CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000193/2024 | 29/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.540,44 |
0000192/2024 | 29/05/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.508,56 |
0000191/2024 | 29/05/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
0000190/2024 | 29/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000189/2024 | 27/05/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000188/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.717,53 |
0000187/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.420,91 |
0000186/2024 | 27/05/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.626,58 |
0000185/2024 | 27/05/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 15.253,98 |
0000184/2024 | 27/05/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.769,80 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria