PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último pagamento: 31/03/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000525/2009 23/12/2009 Original CLARO S/A R$ 437,79
0000524/2009 23/12/2009 Original CLARO S/A R$ 225,80
0000414/2009 23/11/2009 Original CLARO S/A R$ 556,23
0000356/2009 16/10/2009 Original CLARO S/A R$ 617,97
0000355/2009 16/10/2009 Original CLARO S/A R$ 43,96
0000319/2009 25/09/2009 Original CLARO S/A R$ 677,42
0000254/2009 17/08/2009 Original CLARO S/A R$ 778,62
0000253/2009 17/08/2009 Original CLARO S/A R$ 104,73
0000217/2009 22/07/2009 Original CLARO S/A R$ 735,65
0000170/2009 22/06/2009 Original CLARO S/A R$ 666,73
Valor total: R$ 116.924,92
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.